OUR PRODUCT GROUPS
Please contact us for all your requests...
+90(545) 278 45 01
PLAN TEKNIK
10th YEAR
| Model | Pipe size mm. |
Pipe size inch |
Force Kn. |
Cube m3 | Motor | Control System | Pipe Contact | Number of shoes | Package sizes | Kg. | ||||
| H | B | L | ||||||||||||
| HIPC 12-14 | Ø 323,90 | Ø 355,60 | 12'' | 14'' | - | - | 0 | Manuel | Steel | 8x2 | ||||
| HIPC 16-18 | Ø 406,40 | Ø 457,20 | 16'' | 18'' | - | - | 0 | Manuel | Steel | 10x2 | ||||
| HIPC 20-22 | Ø 508,00 | Ø 558,80 | 20'' | 22'' | - | - | 1 | Wifi | Steel | 10x2 | ||||
| HIPC 24-26 | Ø 609,60 | Ø 660,40 | 24'' | 26'' | - | - | 1 | Wifi | Steel | 12x2 | ||||
| HIPC 28-28 | Ø 660,40 | Ø 711,60 | 26'' | 28'' | - | - | 1 | Wifi | Steel | 12x2 | ||||
| HIPC 28-30 | Ø 711,60 | Ø 762,00 | 28'' | 30'' | - | - | 1 | Wifi | Steel | 12x2 | ||||
| HIPC 30-32 | Ø 762,00 | Ø 812,80 | 30'' | 32'' | - | - | 1 | Wifi | Steel | 14x2 | ||||
| HIPC 32-34 | Ø 812,80 | Ø 863,60 | 32'' | 34'' | - | - | 1 | Wifi | Steel | 16x2 | ||||
| HIPC 32-36 | Ø 812,80 | Ø 914,40 | 32'' | 36'' | - | - | 1 | Wifi | Steel | 16x2 | ||||
| HIPC 34-36 | Ø 863,60 | Ø 914,40 | 34'' | 36'' | - | - | 1 | Wifi | Steel | 16x2 | ||||
| HIPC 36-38 | Ø 914,40 | Ø 965,00 | 36'' | 38'' | - | - | 1 | Wifi | Steel | 18x2 | ||||
| HIPC 36-40 | Ø 914,40 | Ø 1016,00 | 36'' | 40'' | - | - | 1 | Wifi | Steel | 18x2 | ||||
| HIPC 38-40 | Ø 965,00 | Ø 1016,00 | 38'' | 40'' | - | - | 1 | Wifi | Steel | 18x2 | ||||
| HIPC 40-42 | Ø 1016,00 | Ø1067,00 | 40'' | 42'' | - | - | 2 | Wifi | Steel | 18x2 | ||||
| HIPC 40-44 | Ø 1016,00 | Ø 1118,00 | 40'' | 44'' | - | - | 2 | Wifi | Steel | 20x2 | ||||
| HIPC 42-44 | Ø1067,00 | Ø 1118,00 | 42'' | 44'' | - | - | 2 | Wifi | Steel | 20x2 | ||||
| HIPC 46-48 | Ø 1168,00 | Ø 1219,00 | 46'' | 48'' | - | - | 2 | Wifi | Steel | 22x2 | ||||
These models are suitable for pipes that which pipe thickness is up to 28 mm.